[[Home|🏠]] <span style="color: LightSlateGray">></span> <span class="no-hover">[[Launches]]</span> <span style="color: LightSlateGray">></span> 003 - It's Business Time
>[!success] Mission Success
>[!summary]
It's Business Time was Rocket Lab's third Electron launch. It's Business Time was manifested with commercial satellites from Spire Global, Tyvak Nano-Satellite Systems, Fleet Space Technologies, as well as an educational payload from the Irvine CubeSat STEM Program (ICSP) and a drag sail technology demonstrator designed and built by High Performance Space Structure Systems GmBH (HPS GmbH).
>
The payloads were launched to a 210km x 500km circular orbit at 85 degrees, before being circularized to 500 x 500 km using Rocket Lab’s Curie engine powered Kick Stage.
#electron #launch #success
| **Mission Name** | It's Business Time |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Launch Date** | 2018-11-11 03:50 |
| **Outcome** | ✅ Success |
| **Customer** | [[Spire Global]], [[Tyvak Nano-Satellite Systems]], [[Fleet Space]] |
| **Location** | [[Launch Complex 1#Launch Pad A]] |
| **Vehicle** | [[Electron]] |
| **Orbit Type** | [[🌍 Orbits#LEO]] |
| **Target Orbit** | 500 km | 85° |
| **Payload Mass** | 45 kg |
| **Recovery** | No Attempt |
| **Mission Link** | [It's Business Time](https://www.rocketlabusa.com/missions/missions-launched/its-business-time/) |
| **Press Kit** | [Press Kit PDF](https://rocketlabcorp.com/assets/Uploads/Its-Business-Time-Press-Kit7.pdf) |
![[Pasted image 20250406130017.png|300]]
## 📽️ Launch Video
<div class="responsive-video">
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/sPwMuUxSrcA" title="Rocket Lab's Electron - It's Business Time Mission" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div>
## 📰 News
%%DATAVIEW_PUBLISHER: start
```
table published as "Published"
from "News"
where contains(mission, [[003 - It's Business Time]])
sort published desc
```
%%
| File | Published |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| [[News/Rocket Lab reaches orbit again, deploys more satellites.md\|Rocket Lab reaches orbit again, deploys more satellites]] | November 11, 2018 |
| [[News/Rocket Lab enters high frequency launch operations.md\|Rocket Lab enters high frequency launch operations]] | October 30, 2018 |
| [[News/Fleet Space Technologies joins Rocket Lab manifest for It’s Business Time mission.md\|Fleet Space Technologies joins Rocket Lab manifest for It’s Business Time mission]] | October 29, 2018 |
| [[News/Rocket Lab to launch It’s Business Time and ELaNa XIX missions weeks apart.md\|Rocket Lab to launch It’s Business Time and ELaNa XIX missions weeks apart]] | August 06, 2018 |
| [[News/Rocket Lab confirms new ‘It’s Business Time’ launch window and bolsters manifest.md\|Rocket Lab confirms new ‘It’s Business Time’ launch window and bolsters manifest]] | May 25, 2018 |
| [[News/Rocket Lab moves ‘It’s Business Time’ launch window.md\|Rocket Lab moves ‘It’s Business Time’ launch window]] | April 17, 2018 |
| [[News/Rocket Lab 'Its Business Time' launch window to open 20 April 2018 NZT.md\|Rocket Lab 'Its Business Time' launch window to open 20 April 2018 NZT]] | April 03, 2018 |
| [[News/It's Business Time at Rocket Lab.md\|It's Business Time at Rocket Lab]] | March 13, 2018 |
%%DATAVIEW_PUBLISHER: end %%