**Name:** Adam Spice
**Role:** Chief Financial Officer
**Shares Owned:** 1,196,679
**Joined:** 2018-04-03
**Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/adam-spice-086120/
![[Pasted image 20241127001617.png|300]]
>[!summary]
>Mr. Spice has served as Rocket Lab’s Chief Financial Officer since May 2018. From January 2011 until May 2018, he was Vice President and Chief Financial Officer at [MaxLinear, Inc](https://www.maxlinear.com/)., a provider of radio frequency, analog and mixed-signal integrated circuits for the connected home, wired and wireless infrastructure, and industrial and multimarket applications. From October 2009 to November 2010, Mr. Spice was the Chief Financial Officer of Symwave Corporation, a venture backed fabless semiconductor company until its sale to Standard Microsystems Corporation (SMSC). From July 2000 until September 2009, Mr. Spice held a variety of financial and operational executive roles at [Broadcom Corporation](https://www.broadcom.com/), a creator of semiconductor solutions for wired and wireless communications. From June 1996 until July 2000, Mr. Spice worked as a finance manager for [Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html), a microchips manufacturer. Mr. Spice has a Bachelor of Business Administration from the Brigham Young university and an MBA from The University of Texas at Austin.
[Source](https://www.rocketlabusa.com/about/team/)
## 💼 SEC Filings
%%DATAVIEW_PUBLISHER: start
```
table Filing_Type as "Filing Type", Filing_Date as "Date"
from "Filings"
where Insider = [[Adam Spice]]
sort Filing_Date desc
```
%%
| File | Filing Type | Date |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------ |
| [[Filings/2025/Form 4/03-18-25 Form 4 - Adam Spice.md\|03-18-25 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | March 18, 2025 |
| [[Filings/2025/Form 144/03-14-25 Form 144 - Adam Spice.md\|03-14-25 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | March 14, 2025 |
| [[Filings/2024/Form 4/11-27-24 Form 4 - Adam Spice.md\|11-27-24 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | November 27, 2024 |
| [[Filings/2024/Form 144/11-25-24 Form 144 - Adam Spice.md\|11-25-24 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | November 25, 2024 |
| [[Filings/2024/Form 4/8-26-24 Form 4 - Adam Spice.md\|8-26-24 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | August 26, 2024 |
| [[Filings/2024/Form 144/8-23-24 Form 144 - Adam Spice.md\|8-23-24 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | August 23, 2024 |
| [[Filings/2024/Form 4/5-28-24 Form 4 - Adam Spice.md\|5-28-24 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | May 28, 2024 |
| [[Filings/2024/Form 144/5-24-24 Form 144 - Adam Spice.md\|5-24-24 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | May 24, 2024 |
| [[Filings/2024/Form 4/3-07-24 Form 4 - Adam Spice.md\|3-07-24 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | March 13, 2024 |
| [[Filings/2024/Form 144/3-05-24 Form 144 - Adam Spice.md\|3-05-24 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | March 05, 2024 |
| [[Filings/2023/Form 4/11-30-23 Form 4 - Adam Spice.md\|11-30-23 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | November 30, 2023 |
| [[Filings/2023/Form 144/11-29-23 Form 144 - Adam Spice.md\|11-29-23 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | November 29, 2023 |
| [[Filings/2023/Form 4/8-29-23 Form 4 - Adam Spice.md\|8-29-23 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | August 29, 2023 |
| [[Filings/2023/Form 144/8-25-23 Form 144 - Adam Spice.md\|8-25-23 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | August 25, 2023 |
| [[Filings/2023/Form 4/5-31-23 Form 4 - Adam Spice.md\|5-31-23 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | May 30, 2023 |
| [[Filings/2023/Form 144/5-26-23 Form 144 - Adam Spice.md\|5-26-23 Form 144 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 144\|Form 144]] | May 26, 2023 |
| [[Filings/2023/Form 4/3-13-23 Form 4 - Adam Spice.md\|3-13-23 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | March 13, 2023 |
| [[Filings/2022/Form 4/11-29-22 Form 4 - Adam Spice.md\|11-29-22 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | November 29, 2022 |
| [[Filings/2022/Form 4/8-26-22 Form 4 - Adam Spice.md\|8-26-22 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | August 26, 2022 |
| [[Filings/2022/Form 4/5-16-22 Form 4 - Adam Spice.md\|5-16-22 Form 4 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 4\|Form 4]] | May 16, 2022 |
| [[Filings/2021/Form 3/9-07-21 Form 3 - Adam Spice.md\|9-07-21 Form 3 - Adam Spice]] | [[Filings/Filing Definitions.md#Form 3\|Form 3]] | September 07, 2021 |
%%DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## 🎙️ Interviews
%%DATAVIEW_PUBLISHER: start
```
table date as "Date", source as "Source"
from "Interviews"
where contains(insider, [[Adam Spice]])
sort date desc
```
%%
| File | Date | Source |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| [[Interviews/Scott O Q1 2025 Interview.md\|Scott O Q1 2025 Interview]] | May 14, 2025 | Scott O Youtube |
| [[Interviews/KeyBanc Emerging Technology Summit 2025.md\|KeyBanc Emerging Technology Summit 2025]] | February 27, 2025 | KeyBanc Emerging Technology Summit |
| [[Interviews/Citi 2025 Global Industrial Tech and Mobility Conference.md\|Citi 2025 Global Industrial Tech and Mobility Conference]] | February 17, 2025 | Citi 2025 Global Industrial Tech and Mobility Conference |
| [[Interviews/TD Cowan 46th Annual Aerospace & Defense Conference.md\|TD Cowan 46th Annual Aerospace & Defense Conference]] | February 12, 2025 | TD Cowan 46th Annual Aerospace & Defense Conference |
| [[Interviews/27th Annual Needham Growth Conference.md\|27th Annual Needham Growth Conference]] | January 14, 2025 | 27th Annual Needham Growth Conference |
| [[Interviews/UBS Global Industrials and Transportation Conference 2024.md\|UBS Global Industrials and Transportation Conference 2024]] | December 05, 2024 | UBS Global Industrials and Transportation Conference 2025 |
| [[Interviews/Dave G Investing Q3 2024 Interview.md\|Dave G Investing Q3 2024 Interview]] | November 29, 2024 | Dave G Investing |
| [[Interviews/Bloomberg Technology - Rocket Lab CFO.md\|Bloomberg Technology - Rocket Lab CFO]] | October 11, 2024 | Bloomberg Technology |
| [[Interviews/Deutsche Bank Podzept - Making Sense of Space.md\|Deutsche Bank Podzept - Making Sense of Space]] | September 23, 2024 | Deutche Bank Research |
| [[Interviews/Morgan Stanley 12th Annual Laguna Conference.md\|Morgan Stanley 12th Annual Laguna Conference]] | September 12, 2024 | Morgan Stanley 12th Annual Laguna Conference |
| [[Interviews/Dave G Investing Q2 2024 Interview.md\|Dave G Investing Q2 2024 Interview]] | August 13, 2024 | Dave G Investing |
| [[Interviews/Stifel 2024 Cross Sector Insight Conference.md\|Stifel 2024 Cross Sector Insight Conference]] | June 04, 2024 | Stifel 2024 Cross Sector Insight Conference |
| [[Interviews/B of A 31st Annual Transportation, Airlines and Industrials Conference.md\|B of A 31st Annual Transportation, Airlines and Industrials Conference]] | May 15, 2024 | B of A 31st Annual Transportation, Airlines and Industrials Conference |
| [[Interviews/Dave G Investing Q1 2024 Interview.md\|Dave G Investing Q1 2024 Interview]] | May 08, 2024 | Dave G Investing |
| [[Interviews/36th Annual Roth Conference.md\|36th Annual Roth Conference]] | March 19, 2024 | 36th Annual Roth Conference |
| [[Interviews/TD Cowan 45th Annual Aerospace & Defense Conference.md\|TD Cowan 45th Annual Aerospace & Defense Conference]] | February 14, 2024 | TD Cowan 45th Annual Aerospace & Defense Conference |
| [[Interviews/Rocket Lab - SDA Beta Award Update.md\|Rocket Lab - SDA Beta Award Update]] | January 08, 2024 | Rocket Lab - SDA Beta Award Update |
| [[Interviews/Rocket Lab 2022 Investor Day & Neutron Update.md\|Rocket Lab 2022 Investor Day & Neutron Update]] | September 22, 2022 | Rocket Lab 2022 Investor Day |
| [[Interviews/7Investing - Peter Beck and Adam Spice.md\|7Investing - Peter Beck and Adam Spice]] | September 07, 2021 | 7Investing Youtube |
%%DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## 📰 News
%%DATAVIEW_PUBLISHER: start
```
table title as "Title", published as "Published"
from "News"
where contains(insider, [[Adam Spice]])
sort published desc
```
%%
| File | Title | Published |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | -------------- |
| [[News/Rocket Lab appoints Adam Spice as Chief Financial Officer.md\|Rocket Lab appoints Adam Spice as Chief Financial Officer]] | Rocket Lab appoints Adam Spice as Chief Financial Officer | April 03, 2018 |
%%DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## 📇 Other Organizations
#### Former Orgs
- **[MaxLinear, Inc.](https://www.maxlinear.com/) (2011–2018):** Prior to joining Rocket Lab, Spice was the Vice President and CFO at MaxLinear, a provider of radio frequency, analog, and mixed-signal integrated circuits. During his tenure, he played a pivotal role in scaling the business from approximately $70 million in 2010 to $421 million in revenues by 2017.
- **[Broadcom Corporation](https://www.broadcom.com/) (2000–2009):** At Broadcom, Spice held various executive roles, including Vice President of Finance, Corporate Development, Treasurer, and Vice President and General Manager of the Mobile Power Management Business. He was instrumental in the company's growth from $1.2 billion to $4.3 billion in revenue, contributing to over 40 strategic acquisitions.
- [**Intel Corporation](https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html) (1996–2000):** Spice served in senior finance management positions within Intel's Planning and Logistics group and Intel Capital.
- **Symwave Corporation (2009–2010):** He was the CFO of Symwave, a venture-backed fabless semiconductor startup, leading up to its acquisition by SMSC.
#### Current Orgs
- [Entropic](https://www.entropic.com/) - Treasurer, Secretary, and Director
- [Enevate](https://www.enevate.com/) - Board Member
## ✏️ Notes
- Worked at Broadcom during the same time period as [[Brad Warezak]] and [[Edward H. Frank]]